2018年度公租房配租退出名單
| 2018年度公租房配租退出名單 | |||||
| 序號 | 姓名 | 保障類型 | 房號 | 退出日期 | 退出原因 |
| 1 | 盧海連 | 公租房 | 閩西南商貿城安置房7#602 | 2018.09 | 另購住房 |
| 2 | 蔣友勛 | 公租房 | 黃厝小區6#803 | 2018.07 | 自動退出 |
| 3 | 陳偉洪 | 公租房 | 城北二區1#705 | 2018.10 | 自動退出 |
| 4 | 詹晰蘋 | 公租房 | 城北二區1#807 | 2018.04 | 自動退出 |
| 5 | 潘雅媚 | 公租房 | 城北二區1#906 | 2018.04 | 自動退出 |
| 6 | 許翠玉 | 公租房 | 城北二區1#1010 | 2018.04 | 自動退出 |
| 7 | 李玉慶 | 公租房 | 城北二區2#202 | 2018.09 | 自然死亡退出 |
| 8 | 占玉汝 | 公租房 | 城北二區2#216 | 2018.08 | 自動退出 |
| 9 | 吳彰發 | 公租房 | 城北二區2#419 | 2018.03 | 自動退出 |
| 10 | 劉秋嬌 | 公租房 | 城北二區2#621 | 2018.04 | 自然死亡退出 |
| 11 | 黃彬 | 公租房 | 城北二區2#718 | 2018.05 | 自動退出 |
| 12 | 鄧友彬 | 公租房 | 城北2#820、821 | 2018.06 | 自動退出 |
| 13 | 陳明輝 | 公租房 | 城北二區2#1015 | 2018.09 | 自動退出 |
| 14 | 許桂梅 | 公租房 | 城北二區5#102 | 2018.08 | 自動退出 |
| 15 | 劉香如 | 公租房 | 城北二期5#402 | 2018.04 | 自動退出 |
| 16 | 李漢彬 | 公租房 | 城北二區6#311 | 2018.01 | 自動退出 |
| 17 | 鄭錦斌 | 公租房 | 城北二區6#503 | 2018.03 | 自動退出 |
附件下載
- 相關鏈接


閩公網安備 35088102000006


