福建省生態環境保護例行督察群眾信訪舉報轉辦和邊督邊改公開情況一覽表(第七批)
2020年10月24日,福建省生態環境保護例行督察組向我市移交了群眾信訪舉報件3件,我市高度重視,及時交辦至相關市直部門及鄉鎮(街道)進行辦理?,F將第七批群眾信訪舉報件辦理情況予以公開。
| 序號 | 受理編號 | 交辦問題基本情況 | 行政區域 | 污染類型 | 調查核實情況 | 是否屬實 | 處理和整改情況 | 是否辦結 | 責任人被處理情況 |
| 1 | SD2LY20201023D003 | 投訴該村村委用于造林灌溉用的水電站被傅某某收購,曾承諾一個月放4次水,但沒有做到,只有領導檢查時才會放水,原來有一條小溪也被引流到水庫;導致河里沒有水,生態環境被破壞。 | 漳平市 | 生態破壞 | 1.漳平市官田鄉梧村水電站于2019年8月中旬已完成生態下泄流量設施改造,安裝了在線監控裝置,并聯入省環保監控平臺。在線監控數據顯示,該水電站持續保持生態下泄流量,符合該電站泄放的生態流量規定,不存在信訪反映的只有領導檢查時才會放水的問題。10月24日上午,專項核查組現場檢查漳平市官田鄉梧村水電站引水工程及村的供水設施,并專門走訪了4戶涉及農田灌溉取水戶,受訪群眾表示該地段的農地灌溉從電站引水渠放水口放水,生產用水有保障,不影響村民農田灌溉問題,信訪件反映“該村村委用于造林灌溉用的水電站被傅某某收購,承諾一個月放4次水,但沒有做到,只有領導檢查時才會放水”的問題不屬實。 2.漳平市官田鄉梧村水電站主河流距離攔河壩約200米處左岸有一條小溪,在電站被傅某某收購前,已有引水設施將小溪的水引到主渠道,引水口有限制引水量設施?,F場察看,小溪引水口距離主河流約100米,引水口下游持續有流水,未發現河里沒有水和生態環境被破壞的現象,信訪件反映“原來有一條小溪也被引流到水庫,導致河里沒有水,生態環境被破壞”的問題不屬實。 |
不屬實 | 1.要求漳平市官田鄉梧村水電站加強電站用水調度管理,嚴格執行電站最小生態下泄流量,保證當地居民的生活、生產用水。 2.要求官田鄉政府做好群眾矛盾化解工作。 |
已辦結 | 無 |
| 2 | SD2LY20201023D006 | 投訴1.張某某豬場,早期規模約100-200頭豬,現在不清楚。偷養豬7、8年,豬糞污染,污水直排,附近蒼蠅、蚊子很多,氣味難聞,該豬場離感化溪不到100米,直接匯入九龍江。一有檢查業主就把豬轉移他處。2.陳某某豬場,近期才開始養的,污水直排,影響附近村民生活。 | 漳平市 | 水、大氣 | 1.經10月22日現場核實,張某某養殖場所在區域為禁養區,已于2017年關閉。今年9月,張某某先后購買6頭母豬和16頭乳豬在場內復養,累計復養生豬22頭。該養殖場豬糞采用人工清理到空地堆放作為肥料,豬尿水用管道引到沼氣池,然后再抽到養殖場上面的山場灌溉樹林,未發現污水直排河溝現象。10月23日,溪南鎮政府工作人員再到現場核實,張某某已將豬場內養殖的生豬全部清欄。10月24日下午再次核查,發現張某某養殖場還有2頭母豬。經核實,張某某養殖戶10月23日下午已將養殖的22頭生豬出售,因買主認為2頭母豬質量不好想低價購買,買賣雙方價格談不攏,賣方張某某又把2頭母豬拉回豬場。張某某養殖場距離感化溪直線距離約260米,該養殖場豬糞采用人工清理到空地堆放作為肥料,豬尿水用管道引到沼氣池,現場未發現污水直排河溝現象,豬場周圍未發現氣味難聞問題,未發現蒼蠅、蚊子很多的現象。信訪件反映張某某養殖場相關舉報問題基本屬實。 2.9月下旬,陳某某在香菇烤房內養殖小豬5頭。經現場查看,養殖戶采用人工干清糞、水桶收集豬尿水,并將豬糞尿作為李子園的肥料,豬場周圍未發現污水直排現象。經核實,陳某某養豬場距離感化溪直線距離約350米,屬于禁養區。信訪件反映陳某某養殖戶相關舉報問題基本屬實。 |
基本屬實 | 1.漳平市政府已責成溪南鎮政府督促張某某、陳某某養殖戶立即進行清欄。在溪南鎮政府的督促下,10月24日晚上,張某某養殖場已全部清欄;10月25日上午,陳某某養殖戶已全部清欄。 2.漳平市政府要求溪南鎮政府舉一反三,對轄區生豬養殖場進行全面排查,堅決制止違規養殖行為,指導合規養殖場切實落實環保主體責任,減少生豬養殖污染對環境的影響。 |
已辦結 | 無 |
| 3 | SD2LY20201023X004 | 投訴龍祥(洋)水電站2020年6月加高河壩體10多米,這樣會淹沒田地50余畝,旱地20余畝,竹林約定5畝,水渠建設用地15畝,并會造成河道斷流,影響下游村民安全和生態平衡,反映多次無果。要求恢復耕地,恢復生態,取締加高河壩。 | 漳平市 | 生態破壞 | 1.關于反映“龍祥水電站2020年6月加高河壩體10多米”問題。2005年6月漳平市經貿局《關于漳平市溫坑一級水電站技改項目核準的批復》,同意電站攔河壩加高到7.5m。經核查,該電站10月份攔河壩施工至設計高度6.5m,未達信訪反映加高10多米高度。信訪件反映加高河壩體10多米問題部分屬實。 2.關于反映“加高壩體會淹沒田地50余畝,旱地20余畝,竹林約定5畝,水渠建設用地15畝”問題。根據漳平市自然資源局現場核實及RTK測量,攔河壩加高后,會增加水田淹沒3.0 畝。該電站攔河壩加高以后,水庫發電泄水閘閥全開度打開放水,水庫未蓄水,按徑流方式引水發電,至今未增加淹沒土地。 信訪件反映會淹沒田地50余畝,旱地20余畝,林地約5畝,水渠建設用地15畝問題部分屬實。 3.關于反映“會造成河道斷流,影響下游村民安全和生態平衡”問題。該電站于2018年12月完成最小生態下泄流量設施的改造,安裝了在線監控裝置,并聯入省環保監控平臺實施在線監控。2020年5月份起,根據生態環境部門監控平臺數據不合格每月通報的情況,電站均正常按照核定的流量下泄最小生態流量。未發現信訪件反映的會造成河道斷流,影響下游村民安全和生態平衡的問題。 |
部分屬實 | 1.鑒于該電站攔河壩加高后,需新增用地征用手續尚未辦理。漳平市政府要求漳平市水利局責令漳平市龍洋水電有限公司溫坑一級水電站于2020年11月30日前拆除新加高部分的壩體,由雙洋鎮政府督促業主提供整改報告及壩體撤除過程影像資料。現水電站壩體加高部分正在拆除中。 2.漳平市水利局已責令漳平市龍洋水電有限公司溫坑一級水電站加強管理,水電站蓄水不得超過原來的蓄水位,以確保不新增淹沒土地,并嚴格按照核定的流量下泄最小生態流量。 |
正在辦理 | 無 |
附件下載
- 相關鏈接


閩公網安備 35088102000006


