關于2023年度漳平市第三批穩崗返還的公示
根據《福建省人力資源和社會保障廳關于進一步做好失業保險穩崗返還工作的通知》(閩人社文〔2023〕102號)文件精神,2022年度享受穩崗返還企業需經其確認后方可發放穩崗返還資金,經企業確認及經辦機構審核,符合2022年度企業穩崗返還條件的第三批單位共11家,現將福建省洲耀建筑工程有限公司等11家享受穩崗返還單位名單予以公示(見附件),如有異議,可在正常工作時間通過以下電話向我局反映。
公示時間:2024年3月14日至2024年3月20日
公示電話:0597-7536032
附件:享受2022年度漳平市穩崗返還企業名單(第三批次)
漳平市人力資源和社會保障局
2024年3月14日
享受2022年度漳平市穩崗返還企業名單(第三批次)
| 序號 | 單位名稱 | 繳費總金額 | 年初參保人數 | 年末參保人數 | 年平均參保人數 | 裁員率(%) | 標準裁員率(%) | 返還比例 | 返還金額(元) |
| 1 | 福建省洲耀建筑工程有限公司 | 3466.92 | 10 | 16 | 14 | -60 | 20 | 0.6 | 2080.15 |
| 2 | 福建俊銘建設有限公司 | 249.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.6 | 149.47 |
| 3 | 福建祺邁建設有限公司 | 5937.36 | 21 | 25 | 24 | -19.05 | 20 | 0.6 | 3562.42 |
| 4 | 漳平市紅銘二手車評估有限公司 | 311.46 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.6 | 186.88 |
| 5 | 漳平市蕓依水果商行 | 311.4 | 1 | 2 | 1 | -100 | 20 | 0.6 | 186.84 |
| 6 | 福建標喬工程管理有限公司 | 1951.48 | 7 | 8 | 8 | -14.29 | 20 | 0.6 | 1170.89 |
| 7 | 福建省大閩路橋工程有限公司 | 5442.2 | 13 | 32 | 21 | -146.15 | 20 | 0.6 | 3265.32 |
| 8 | 漳平市雙華貿易有限公司 | 440.76 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0.6 | 264.46 |
| 9 | 福建泉龍醫藥連鎖有限公司漳平利民醫藥超市 | 996.48 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0.6 | 597.89 |
| 10 | 漳平市道合工程機械有限公司 | 249.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0.6 | 149.47 |
| 11 | 漳平市藝朵教育培訓學校有限公司 | 1021.44 | 4 | 4 | 4 | 0 | 20 | 0.6 | 612.86 |
附件下載
- 相關鏈接


閩公網安備 35088102000006


