
當前位置:
-
首頁 > 發展和改革局 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 其他應主動公開的信息公開
- 索 引 號:LY07102-0900-2026-00021
- 備注/文號:
- 發布機構:漳平市發展和改革局
- 公文生成日期:2026-07-15
- 內容概述: 漳平市居民主要食品市場零售價格信息(2026.7.15)
漳平市居民主要食品市場零售價格信息(2026.7.15)
漳平市居民主要食品市場零售價格信息
采價時間:2026年7月15日
說明:1.本表公布的民生商品價格屬于市場價,由集市報送,市價格監測中心審核,商品價格僅反映當日采價時點的價格水平,不作為其他時間的購買依據。2.★的品種為同比上期價格波動較大的品種。
| 序號 | 品種 | 規格等級 | 計量單位 | 新華都超市 | 菁城綜合市場 | 桂林量販(鑫大鑫) | 永福農貿市場 | 萬眾超市 |
| 1 | 早秈米 | 標一 | 元/500克 | 2.19 | 2.5 | 0 | 2.7 | 0 |
| 2 | 晚秈米 | 標一 | 元/斤 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 粳米 | 標一 | 元/斤 | 2.38 | 2.5 | 0 | 3 | 2.98 |
| 4 | 富強粉 | 特一 | 元/斤 | 2.19 | 2.5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 標準粉 | 標準一等 | 元/斤 | 1.98 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.58 |
| 6 | 黃豆 | 一級 | 元/500克 | 5.98 | 3.5 | 2.99 | 5.3 | 4.68 |
| 7 | 綠豆 | 一級 | 元/500克 | 5.58 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.98 |
| 8 | 花生仁 | 一級 | 元/500克 | 7.98 | 6.5 | 6.99 | 6.5 | 5.98 |
| 9 | 大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 58 | 48 | 0 | 52 | 0 |
| 10 | 花生油 | 金龍魚5升桶裝 | 元/桶 | 99.9 | 95 | 119.9 | 120 | 109 |
| 11 | 大豆調和油 | 金龍魚5升桶裝 | 元/桶 | 69.9 | 65 | 64.9 | 52 | 69.9 |
| 12 | 精瘦肉 | 新鮮 | 元/斤 | 8.98 | 10 | 12 | 10 | 8.8 |
| 13 | ★肋條肉 | 新鮮 | 元/斤 | 6.98 | 7 | 10 | 9 | 5.98 |
| 14 | ★豬腿肉 | 新鮮 | 元/斤 | 6.98 | 7 | 6 | 8 | 4.98 |
| 15 | 活雞 | 果園雞 | 元/500克 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
| 16 | 活鴨 | 白番鴨 | 元/500克 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 17 | 活鴨 | 黑番鴨 | 元/500克 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 18 | ★雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 |
元/斤 | 5.38 | 5.5 | 6.99 | 3.8 | 5.38 |
| 19 | ★鴨蛋 | 新鮮完整 鴨場蛋 |
元/斤 | 6.58 | 7 | 6.8 | 5.5 | 6.5 |
| 20 | 鮮牛肉 | 新鮮 | 元/斤 | 40.8 | 45 | 39.9 | 45 | 39.8 |
| 21 | 鰱魚 | 活750克左右一條 | 元/500克 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 22 | 草魚 | 活750克左右一條 | 元/斤 | 12.98 | 10 | 0 | 10 | 10.8 |
| 23 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 1.98 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2.38 |
| 24 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.58 | 2.5 | 1.8 | 2 | 1.58 |
| 25 | 油菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 3.98 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.98 |
| 26 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.98 | 4 | 3.5 | 3 | 3.98 |
| 27 | 卷心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.58 | 2 | 1.8 | 2 | 1.58 |
| 28 | 三葉青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.98 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.98 |
| 29 | 苦瓜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 2.98 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.58 |
| 30 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 0.98 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.58 |
| 31 | 四季豆 | 新鮮一級 | 元/斤 | 4.98 | 7 | 7 | 3 | 6.98 |
| 32 | ★蔥 | 新鮮一級 | 元/斤 | 11.58 | 5 | 8 | 5 | 9.98 |
| 33 | 大蒜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 7.98 | 5 | 5.5 | 5 | 7.98 |
| 34 | 豆芽菜 | 新鮮一級 | 元/斤 | 1.98 | 2 | 1.8 | 3 | 1.58 |
| 35 | 蘋果 | 新鮮中等 | 元/斤 | 7.58 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.98 |
| 36 | 香蕉 | 新鮮中等 | 元/斤 | 3.98 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 2.68 |
| 37 | 生豬 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.71 | 7.6 | 0 | 5 | 0 |
| 38 | 食用鹽 | 加碘 | 元/500克 | 3.57 | 0 | 2.86 | 0 | 2.57 |
掃一掃在手機上查看當前頁面
相關解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報道

閩公網安備 35088102000006


